| 数控 | 数一(3) | 车工 | 夏冬冬 | 80 |
| 数控 | 数一(1) | 车工 | 谢闯 | 64 |
| 数控 | 数一(4) | 车工 | 夏庆潘 | 63 |
| 数控 | 数一(4) | 车工 | 陈贵海 | 61 |
| 数控 | 数一(1) | 车工 | 夏佩 | 60 |
| 数控 | 数一(4) | 车工 | 岳园园 | 54 |
| 数控 | 数一(2) | 车工 | 赵洁 | 45 |
| 数控 | 数一(4) | 车工 | 车振华 | 42 |
| 数控 | 数一(3) | 车工 | 贺雨 | 38 |
| 数控 | 数一(3) | 车工1 | 佟好 | 91 |
| 数控 | 数一(2) | 车工1 | 祁思虎 | 75 |
| 数控 | 数一(4) | 车工1 | 康志刚 | 73 |
| 数控 | 数一(3) | 车工1 | 陈超 | 70 |
| 数控 | 数一(1) | 车工1 | 毛志斌 | 66 |
| 数控 | 数一(4) | 车工1 | 杜文双 | 62 |
| 数控 | 数一(1) | 车工1 | 周强 | 60 |
| 数控 | 数一(2) | 车工1 | 孙文强 | 52 |
| 机电 | 机械一 | 车工 | 宋桥 | 90 |
| 机电 | 机电一(4) | 车工 | 杨干 | 83 |
| 机电 | 机械一 | 车工 | 胡勤明 | 82 |
| 机电 | 机电一(2) | 车工 | 吴顺利 | 80 |
| 机电 | 机电一(2) | 车工 | 张圣辉 | 80 |
| 机电 | 机电一(4) | 车工 | 周亚 | 75 |
| 机电 | 机电一(4) | 车工 | 费响昆 | 70 |
| 艺术 | 服一(2) | 服装 | 李擎 | 85 |
| 艺术 | 服一(2) | 服装 | 刘双 | 82 |
| 艺术 | 服一(2) | 服装 | 董华秀 | 80 |
| 艺术 | 服一(1) | 服装 | 赵晶 | 78 |
| 艺术 | 服一(1) | 服装 | 吴晓婉 | 75 |
| 艺术 | 服一(2) | 服装 | 陈迎 | 72 |
| 艺术 | 服一(2) | 服装 | 顾盼 | 70 |
| 艺术 | 服一(1) | 服装 | 羊银银 | 69 |
| 艺术 | 服一(1) | 服装 | 王沛沛 | 67 |
| 艺术 | 服一(1) | 服装 | 毕雪雪 | 65 |
| 电子 | 计算机 | 动画设计 | 刘家维 | 95 |
| 电子 | 计算机 | 动画设计 | 周桃桃 | 94 |
| 电子 | 计算机 | 动画设计 | 李蔚 | 88 |
| 电子 | 计算机 | 动画设计 | 候齐 | 80 |
| 电子 | 计算机 | 动画设计 | 谢莉 | 78 |
| 电子 | 计算机 | 动画设计 | 王艳丽 | 75 |
| 电子 | 计算机 | 动画设计 | 陈彦平 | 70 |
| 电子 | 计算机 | 动画设计 | 谢莎 | 70 |
| 电子 | 电子 | 电子 | 王亚光 | 90 |
| 电子 | 电子 | 电子 | 刘天豪 | 85 |
| 电子 | 电子 | 电子 | 卢志明 | 83 |
| 电子 | 电子 | 电子 | 姚军浩 | 80 |
| 电子 | 电子 | 电子 | 陈燕 | 75 |
| 电子 | 电子 | 电子 | 章翠兰 | 70 |
| 电子 | 电子 | 电子 | 谢薇 | 70 |
| 商贸部 | 会电 | 会电 | 王晓 | 69 |
| 商贸部 | 会电 | 会电 | 杨永文 | 68 |
| 商贸部 | 会电 | 会电 | 夏梦影 | 68 |
| 商贸部 | 会电 | 会电 | 李平 | 67 |
| 商贸部 | 会电 | 会电 | 张春红 | 65 |
| 商贸部 | 会电 | 会电 | 吕浩 | 58 |
| 商贸部 | 会电 | 会电 | 石楚 | 57 |
| 商贸部 | 会电 | 会电 | 陈开琪 | 53 |
| 商贸部 | 会电 | 会电 | 姚祯 | 43 |
| 商贸部 | 会电 | 会电 | 杨芳 | 40 |
| 商贸部 | 会电 | 会电 | 裴单 | 39 |
| 商贸部 | 会电 | 会电 | 谢珍 | 38 |
| 商贸部 | 会电 | 会电 | 王婷 | 33 |
| 商贸部 | 会电 | 会电 | 祖家莉 | 32 |
| 商贸部 | 会电 | 会电 | 张园 | 28 |
| 商贸部 | 会电 | 会电 | 郝莹莹 | 28 |
| 商贸部 | 会电 | 会电 | 李冉 | 25 |
| 商贸部 | 会电 | 会电 | 房珊 | 20 |
| 商贸部 | 会电 | 会电 | 曹远 | 118 |
| 商贸部 | 会电 | 会电 | 李荣玉 | 5 |
| 商贸部 | 会电 | 会电 | 田清彬 | 0 |
| 商贸部 | 电商一(1) | 打字 | 薛璐 | 97 |
| 商贸部 | 电商一(2) | 打字 | 张雪玲 | 87 |
| 商贸部 | 电商一(1) | 打字 | 吴锦 | 99.5 |
| 商贸部 | 电商一(2) | 打字 | 厉玉梅 | 81 |
| 商贸部 | 电商一(1) | 打字 | 代薇 | 99.5 |
| 商贸部 | 电商一(2) | 打字 | 单雪丽 | 72 |
| 商贸部 | 电商一(1) | 打字 | 李君红 | 100 |
| 商贸部 | 电商一(2) | 打字 | 马奥林 | 94 |
| 商贸部 | 电商一(1) | 打字 | 牛安芹 | 72 |
| 商贸部 | 电商一(1) | 打字 | 张婉 | 76 |
| 商贸部 | 电商一(1) | 打字 | 王莎 | 62 |
| 商贸部 | 电商一(2) | 打字 | 王晴 | 65 |
| 商贸部 | 电商一(1) | 打字 | 张晨 | 79 |
| 商贸部 | 电商一(2) | 打字 | 赵菊花 | 64 |
| 商贸部 | 电商一(2) | 打字 | 周真真 | 64 |
| 商贸部 | 电商一(2) | 打字 | 阚倩 | 83 |
| 商贸部 | 电商一(1) | 打字 | 朱圣南 | 73 |
| 商贸部 | 电商一(1) | 打字 | 厉茜 | 71.5 |
| 商贸部 | 电商一(2) | 打字 | 刘柳 | 70 |
| 商贸部 | 电商一(2) | 打字 | 张玉如 | 60 |
上一篇:张集职中教师09年6月份技能竞赛报名表[ 05-28 ]
下一篇:实训处2009(上)技能考试安排[ 06-20 ]