| 全市 | 市区 | 贾汪 | 丰县 | 沛县 | 铜山 | 睢宁 | 新沂 | 邳县 | |
| 语文 | 89.69332 | 87.08614 | 88.33333 | 91.32304 | 88.27576 | 94.33747 |
83.59707 |
82.17021 | 86.59155 |
| 数学 | 69.09815 | 69.62988 | 63.72549 | 73.66508 | 73.59697 | 77.40478 | 46.85348 | 43.48227 | 55.25822 |
| 英语 | 50.83622 | 49.31494 | 52.86275 | 46.67696 | 51.14545 | 57.51107 | 43.08059 | 37.70213 | 46.16901 |
| 建筑81 | 178.0168 | 194.4706 | 203.87 | 132.4545 | 123.8571 | ||||
| 机械82 | 152.4491 | 175.25 | 156.6818 | 153.9032 | 131.7059 | ||||
| 机电83 | 142.4351 | 148.4521 | 115.5882 | 144.1034 | 139.31 | 147.5434 | 94.2 | 107.1481 | |
| 电子84 | 131.6155 | 167.6098 | 134.96 | 125.36 | 144.1091 | 149.5286 | 80.17241 | 93.60656 | 118.88 |
| 计算机85 | 162.7798 | 133.736 | 190.4286 | 184.92 | 191.802 | 121.65 | 109.5 | 163.1212 | |
| 化工86 | 122.1301 | 38.83333 | 132.2957 | 107.0667 | 77.8 | ||||
| 农业87 | 228 | 228 | |||||||
| 财会88 | 196.2333 | 164.7826 | 190.0417 | 203.63 | 191.7957 | ||||
| 市场营销89 | 147.4732 | 139.2278 | 127.5333 | 164.1538 | 153.02 | 146.2987 | 152.6905 | 155.1489 | |
| 旅游91 | 161.1457 | 163.6 | 179.35 | 151.52 | 146.6154 | ||||
| 烹饪93 | 166.04 | 166.0357 | |||||||
| 服装96 | 195.8191 | 207.5526 | 177.1944 | 207.05 |
上一篇:09单招铜山各校及工业职中成绩分析[ 06-10 ]
下一篇:铜山张集职业高级中学2009年对口单招本科上线学生名单[ 06-12 ]