| 铜山 | 职教中心 | 张集职中 | 棠张成教 | 工业职中 | |
| 语文 | 94.33747 | 88.84112 | 95.53768 | 98.53846 | 91.69439 |
| 数学 | 77.40478 | 63.27103 | 80.33521 | 93.53846 | 81.49688 |
| 英语 | 57.51107 | 46.97664 | 60.04499 | 57.57692 | 54.29938 |
| 建筑81 | 194.4706 | ||||
| 机械82 | 153.9032 | 153.9032 | 175.25 | ||
| 机电83 | 147.5434 | 125.7609 | 153.3353 | 153.1731 | |
| 电子84 | 149.5286 | 118.0357 | 157.4018 | 167.2857 | |
| 计算机85 | 191.802 | 186.1613 | 183.9286 | 240.9231 | 188.9706 |
| 化工86 | 132.2957 | 127.5333 | 133.01 | ||
| 农业87 | 228 | 228 | |||
| 财会88 | 191.7957 | 206.2174 | 187.0571 | 209.2353 | |
| 市场营销89 | 146.2987 | 146.2987 | 155.5349 | ||
| 旅游91 | 151.52 | 134.0909 | 165.2143 | ||
| 艺术92 | |||||
| 烹饪93 | |||||
| 服装96 | 207.5526 | 207.5526 |
上一篇:铜山县各专业占徐州市前十名名单[ 06-11 ]
下一篇:09单招全市成绩分析 [ 06-10 ]