| 建档号 | 姓名 | 专业 | 总分 | 名次 | 所在学校 |
| 032392258 | 李杰 | 电子 | 860 | 1 | 张集职中 |
| 030198237 | 周嘉慧 | 电子 | 843 | 2 | 市区 |
| 032392257 | 李小会 | 电子 | 840 | 3 | 张集职中 |
| 032193063 | 刘红晴 | 电子 | 826 | 4 | 丰县 |
| 032392248 | 刘玉 | 电子 | 823 | 5 | 张集职中 |
| 032392225 | 李琪 | 电子 | 818 | 6 | 张集职中 |
| 032392194 | 马腾飞 | 电子 | 814 | 7 | 张集职中 |
| 032392195 | 孔满意 | 电子 | 814 | 8 | 张集职中 |
| 032391086 | 王秀娟 | 电子 | 812 | 9 | 职教中心 |
| 030198244 | 王晶 | 电子 | 810 | 10 | 市区 |
| 032393002 | 杜长川 | 计算机 | 843 | 1 | 棠张成教 |
| 032392401 | 温春苗 | 计算机 | 829 | 2 | 张集职中 |
| 032393008 | 刘喜梅 | 计算机 | 827 | 3 | 棠张成教 |
| 032393016 | 唐楚 | 计算机 | 824 | 4 | 棠张成教 |
| 038295001 | 马爽 | 计算机 | 815 | 5 | 邳州 |
| 032393011 | 孟艾艺 | 计算机 | 811 | 6 | 棠张成教 |
| 032393003 | 姜胜男 | 计算机 | 810 | 7 | 棠张成教 |
| 032194030 | 洪艳 | 计算机 | 801 | 8 | 丰县 |
| 032392314 | 王珊 | 计算机 | 800 | 9 | 张集职中 |
| 032393020 | 薛翠玉 | 计算机 | 800 | 10 | 棠张成教 |
| 032392505 | 杨双双 | 化工 | 794 | 1 | 张集职中 |
| 032392456 | 马胜英 | 化工 | 791 | 2 | 张集职中 |
| 032392460 | 王波 | 化工 | 776 | 3 | 张集职中 |
| 032392521 | 邵秀秀 | 化工 | 763 | 4 | 张集职中 |
| 032392497 | 彭随 | 化工 | 759 | 5 | 张集职中 |
| 032392513 | 陈会 | 化工 | 758 | 6 | 张集职中 |
| 032392475 | 李莉 | 化工 | 754 | 7 | 张集职中 |
| 032392522 | 康升升 | 化工 | 747 | 8 | 张集职中 |
| 032392459 | 王刚 | 化工 | 741 | 9 | 张集职中 |
| 032392483 | 苗桂 | 化工 | 736 | 10 | 张集职中 |
| 032392593 | 郑辉 | 农业 | 888 | 1 | 张集职中 |
| 032392562 | 孔静 | 农业 | 838 | 2 | 张集职中 |
| 032392603 | 程丹丹 | 农业 | 838 | 3 | 张集职中 |
| 032392584 | 李培培 | 农业 | 826 | 4 | 张集职中 |
| 032392583 | 李丹丹 | 农业 | 822 | 5 | 张集职中 |
| 032392568 | 卢婷 | 农业 | 816 | 6 | 张集职中 |
| 032392586 | 杨敏 | 农业 | 809 | 7 | 张集职中 |
| 032392598 | 赵晴 | 农业 | 805 | 8 | 张集职中 |
| 032392576 | 吴兰兰 | 农业 | 803 | 9 | 张集职中 |
| 032392602 | 曹红梅 | 农业 | 798 | 10 | 张集职中 |
| 032392648 | 马攀 | 财会 | 840 | 1 | 张集职中 |
| 032392621 | 张欢 | 财会 | 829 | 2 | 张集职中 |
| 032392632 | 陈欢 | 财会 | 827 | 3 | 张集职中 |
| 032298853 | 谭微 | 财会 | 817 | 4 | 沛县 |
| 030195419 | 张倩 | 财会 | 811 | 5 | 大庙 |
| 032392690 | 薛露 | 财会 | 811 | 6 | 张集职中 |
| 032392664 | 张小敏 | 财会 | 808 | 7 | 张集职中 |
| 032298843 | 贺晴晴 | 财会 | 800 | 8 | 沛县 |
| 032298844 | 郝倩 | 财会 | 795 | 9 | 沛县 |
| 032392688 | 梁娇娇 | 财会 | 795 | 10 | 张集职中 |
| 032392715 | 周东梅 | 市场营销 | 744 | 1 | 张集职中 |
| 038293061 | 张雪梅 | 市场营销 | 734 | 2 | 邳州 |
| 032392706 | 张姣 | 市场营销 | 731 | 3 | 张集职中 |
| 032498930 | 李芳 | 市场营销 | 731 | 4 | 睢宁 |
| 030195429 | 毛秀秀 | 市场营销 | 728 | 5 | 大庙 |
| 032392723 | 徐小双 | 市场营销 | 728 | 6 | 张集职中 |
| 030195431 | 王云 | 市场营销 | 714 | 7 | 大庙 |
| 038293010 | 周梅 | 市场营销 | 714 | 8 | 邳州 |
| 032392770 | 郝露 | 市场营销 | 712 | 9 | 张集职中 |
| 032392693 | 牛秋平 | 市场营销 | 708 | 10 | 张集职中 |
| 032392781 | 贾云洁 | 旅游 | 786 | 1 | 张集职中 |
| 032392795 | 支婷婷 | 旅游 | 739 | 2 | 张集职中 |
| 032392803 | 彭婷 | 旅游 | 737 | 3 | 张集职中 |
| 032392784 | 魏娜 | 旅游 | 735 | 4 | 张集职中 |
| 032299147 | 孟璇 | 旅游 | 727 | 5 | 沛县 |
| 032392796 | 李艳皊 | 旅游 | 724 | 6 | 张集职中 |
| 032392780 | 杨莎莎 | 旅游 | 721 | 7 | 张集职中 |
| 032299109 | 徐苗苗 | 旅游 | 719 | 8 | 沛县 |
| 032392785 | 叶祝君 | 旅游 | 716 | 9 | 张集职中 |
| 032392799 | 谢荣密 | 旅游 | 714 | 10 | 张集职中 |
| 032392830 | 王珊珊 | 艺术 | 542 | 1 | 张集职中 |
| 032392851 | 周金 | 艺术 | 528 | 2 | 张集职中 |
| 032499215 | 吴红梅 | 艺术 | 528 | 3 | 睢宁 |
| 032197021 | 田红敏 | 艺术 | 523 | 4 | 丰县 |
| 032392828 | 王宁 | 艺术 | 517 | 5 | 张集职中 |
| 032392877 | 李涵 | 艺术 | 517 | 6 | 张集职中 |
| 032392904 | 张经纬 | 艺术 | 517 | 7 | 张集职中 |
| 032392839 | 许萌 | 艺术 | 511 | 8 | 张集职中 |
| 038294002 | 徐培 | 艺术 | 510 | 9 | 邳州 |
| 030195476 | 马慧 | 艺术 | 509 | 10 | 大庙 |
| 032392911 | 尹小培 | 服装 | 770 | 1 | 张集职中 |
| 032392933 | 李冬梅 | 服装 | 768 | 2 | 张集职中 |
| 032392914 | 王小培 | 服装 | 764 | 3 | 张集职中 |
| 032392941 | 崔文娟 | 服装 | 762 | 4 | 张集职中 |
| 032392942 | 曹盼 | 服装 | 752 | 5 | 张集职中 |
| 032392927 | 许姗姗 | 服装 | 744 | 6 | 张集职中 |
| 032392940 | 郭娜 | 服装 | 738 | 7 | 张集职中 |
| 038297010 | 鹿銮銮 | 服装 | 737 | 8 | 邳州 |
| 032392943 | 梁卫 | 服装 | 730 | 9 | 张集职中 |
| 032392915 | 王志林 | 服装 | 723 | 10 | 张集职中 |
上一篇:十年磨一剑 今朝铸辉煌[ 06-04 ]
下一篇:09单招铜山各校及工业职中成绩分析[ 06-10 ]